В рубрику "Справочная-информация" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
Региональные центры МЧС; ГУ ГО и ЧС; УГПС, ОГПС; ГКЧС субъектов РФ | Начальник | Код города | Телефон и факс должностного лица | Телефон и факс ЦУС, ЦП ПС | Почтовый адрес |
Северо-Западный региональный центр ГКЧС | Ефремов Александр Иванович | 812 | 540-51-26, 540-50-75 | 540-59-83, 544-51-11 | 195197, г. Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, 119 |
Республики Карелия УГПС | Федотов Николай Николаевич | 814-2 | 76-30-40 | 78-47-95, 78-43-24 | 185000, г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, 10 185011, г. Петрозаводск, ул. Правды, 25а |
УГПС Республики Карелия | Еремкин Александр Васильевич | 814-2 | 55-02-08, 78-28-51 | 55-87-01, 55-87-02 | 185011, г. Петрозаводск, ул. Правды, 25а |
КГОЧС Республики Коми | Нуйкин Анатолий Федорович | 821-2 | 24-76-04 24-23-98 | 42-20-00 | 167010, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8 |
УГПС Республики Коми | Галаган Николай Альбертович | 821-2 | 24-20-06, 24-43-25 | 24-51-00 | 167981, г. Сыктывкар, ул. Советская, 9 |
ГУ ГО и ЧС Архангельской области | Бусин Михаил Владимирович | 818-2 | 65-59-03, 65-14-94 | 65-17-07 | 163000, г. Архангельск, ул. Свободы, 27 |
УГПС Архангельской области | Семенов Алексей Арсентьевич | 818-2 | 64-80-70, 64-80-84 | 64-80-90, 64-63-85 | Советских космонавтов, 51 160009, г. Вологда, ул. Мальцева д. 41 |
ГУ ГО и ЧС Вологодской области | Екимовский Василий Васильевич | 817-2 | 72-06-84, 72-11-05 | 72-41-36, 72-40-49 | 160009, г. Вологда, ул. Мальцева д. 41 |
УГПС Вологодской области | Свилев Игорь Анатольевич | 817-2 | 79-45-44, 72-14-26 | 79-45-50, 72-12 -60 | 160035, г. Вологда, ул. Зосимовская, 63а |
ГУ ГО и ЧС г. Санкт-Петербурга | Сафьянов Виктор Викторович | 812 | 272-70-34, 164-93-03 | 312-01-78, 117-01-67 | 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д. 26/28 |
ГУ ГО и ЧС по Ленинградской области | Шапошников Сергей Валентинович | 812 | 313-71-18, 316-99-27 | 113-36-51 | 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д. 26/28 |
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Беляев Леонид Анатольевич | 812 | 118-25-05, 118-25-00 | 118-06-00, 118-26-01 | 19000, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 85 |
ГУ ГО и ЧС Мурманской области | Лишик Валерий Филиппович | 815-2 | 45-55-05, 45-36-59, 47-39-26 | 45-50-90, 47-39-06 | 183025, г. Мурманск, ул. Буркова, 4 |
УГПС Мурманской области | Воропаев Владимир Васильевич | 815-2 | 45-66-70, 45-37-15 | 45-21-88, 45-37-154 | 183018, г. Мурманск, ул. Самойловой, 7 |
ГУ ГО и ЧС Новгородской области | Колупаев Александр Васильевич | 816-22 | 66-28-11, 66-26-10 | 7-47-36, 7-63-47 | 173020, г. Великий Новгород, ул. Б. Московская, 67б |
УГПС Новгородской области | Мокеев Владимир Александрович | 816-22 | 7-27-10, 7-74-60 | 7-46-02, 9-05-01 | 173007, г. Новгород, ул. Прусская, 10/12 |
ГУ ГО и ЧС Псковской области | Силанов Александр Васильевич | 811-2 | 16-22-46, 16-25-76 | 2-20-21, 2-28-62 | 18000, Псков, пер. Комиссаровский, 2 |
УГПС Псковской области | Пузыня Владимир Миронович | 811-2 | 53-44-21, 53-76-47 | 72-01-01, 72-46-92, 72-03-84 | 180019, г. Псков, ул. Инженерная, 92 |
УГО и ЧС Ненецкого АО | Елесин Александр Борисович | 818-53 | 4-30-16, 4-22-69 | 4-22-61 | 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 20 |
Центральный региональный центр | Ковалев Юрий Павлович | 095 | 443-83-34 | 443-83-34, 443-82-84 | 123352, г. Москва, ул. Давыдковская, 7а, ком. 201 |
ГУ ГО и ЧС Белгородской области | Шульженко Владимир Николаевич | 072-2 | 32-20-00 | 32-12-00, 32-03-00 | 308850, г. Белгород, ул. Фрунзе, 102 |
УГПС Белгородской области | Кожевников Александр Евгеньевич | 072-2 | 21-06-56, 27-66-90 | 27-66-11 | 308850, г. Белгород, ул. Фрунзе, 102 |
ГУ ГО и ЧС Брянской области | Кутовой Владимир Васильевич | 083-2 | 74-26-40, 66-24-39 | 74-25-33, 74-05-05 | 241007, г. Брянск, ул. Дуки, 59 |
УГПС Брянской области | Дегтярев Виктор Георгиевич | 083-2 | 64-54-95, 74-36-40 | 46-48-62, 44-63-79 | 241007, г. Брянск, ул. Бондаренко, 8 |
ГУ ГО и ЧС Владимирской области | Заворотинский Сергей Викторович | 092-2 | 21-64-19, 23-35-76, 21-59-39 | 32-24-69, 32-65-40, 35-41-50, 21-55-42 | 600007, г. Владимир, ул. Мира, 96 |
УГПС Владимирской области | Мамаев Сергей Станиславович | 092-2 | 23-54-30, 32-20-27 | 32-38-11, 32-38-12 | 600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, 1б |
ГУ ГО и ЧС Воронежской области | Куприенко Павел Сергеевич | 073-2 | 71-37-38, 52-55-78, 71-20-82 | 55-38-38, 55-42-38 | 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 90 |
УГПС Воронежской области | Ухин Леонид Иванович | 073-2 | 55-06-64 | 55-45-63, 77-09-52, 36-05-23 | 394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, 28 |
ГУ ГО и ЧС Ивановской области | Волков Иван Иванович | 093-2 | 32-55-24, 29-91-06 | 26-25-27, 26-61-14, 26-95-43 | 153009, г. Иваново, ул. Диановых, 8а |
УГПС Ивановской области | Грибов Валерий Иванович | 093-2 | 48-1534 | 37-17-00, 37-19-62 | 153005, г. Иваново, ул. Базисная, 13 |
ГУ ГО и ЧС Калужской области | Басулин Александр Евгеньевич | 084-2 | 57-48-41, 57-47-31, 12-19-72, 72-19-72 | 57-48-41, 57-50-65, 72-19-70 | 248660, г. Калуга, ул. Пушкина, 3а |
УГПС Калужской области | Демичев Николай Александрович | 084-2 | 57-53-09, 72-09-96, 50-24-72 | 56-33-25, 50-24-87, 57-87-33 | 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 9а |
ГУ ГО и ЧС Костромской области | Степанчук Валерий Алексеевич | 094-2 | 57-83-52 | 31-37-80, 57-87-51, 31-67-13 | 156024, г. Кострома, ул. Ленина, 20 |
УГПС Костромской области | Громов Алексей Васильевич | 094-2 | 51-33-42, 51-45-44, 31-23-73 | 31-27-07, 31-27-08 | 156602, г. Кострома, ул. Симановского, 1 |
ГУ ГО и ЧС Курской области | Зубков Василий Николаевич | 071-2 | 2-44-92, 2-53-97 | 2-49-59, 56-70-78 | 305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 28а |
УГПС Курской области | Качикин Алексей Васильевич | 071-2 | 22-32-90, 22-31-76 | 22-31-76, 22-56-34, 55-72-59 | 305000, г. Курск, ул. Можаевская, 6 |
ГУ ГО и ЧС Липецкой области | Аборкин Владимир Иванович | 074-2 | 33-23-78, 31-01-41 | 27-11-01, 77-38-03, 77-67-05 | 398032, г. Липецк, ул. Московская, 16 |
Липецкой области | Кусько Юрий Васильевич | 074-2 | 77-84-05, 77-52-07, 77-77-58 | 77-52-06, 77-52-07 | 398024, г. Липецк, ул. Папина, 2а |
МЧС Московской области | Мустафаев Юнис Абуталыбович | 095 | 424-21-11 | 333-20-01 | 117833, г. Москва, ул. Обручева, 46 |
УГПС Московской области | Сайко Алексей Владимирович | 095 | 921-26-00, 917-07-85, 921-13-01 | 916-13-66, 917-24-94 | 105062, г. Москва, пер. Барашевский, 4 |
ГУ ГО и ЧС Нижегородской области | Макаров Сергей Иванович | 831-2 | 30-02-27, 33-38-44, 33-45-83 | 33-25-39 | 603000, г. Нижний Новгород, ул. Гоголя, 8 |
УГПС Нижегородской области | Паньшин Игорь Владимирович | 831-2 | 32-03-70, 67-89-90 | 33-99-13 | 603093, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 |
ГУ ГО и ЧС Орловской области | Кац Александр Семенович | 086-2 | 43-30-16 | 43-39-99 | 302010, г. Орел, ул. Шаумяна, 33 |
УГПС Орловской области | 086-2 | 43-43-63 | 43-09-45 | 302028, г. Орел, ул. Пионерская, 5 | |
ГУ ГО и ЧС Рязанской области | Шмидт Геннадий Викторович | 091-2 | 77-66-64 | 77-33-37, 44-19-10, 44-27-28 | 390000, г. Рязань, ул. Свободы, 54 |
УГПС Рязанской области | Капнин Александр Иванович | 091-2 | 28-92-94, 21-65-32 | 27-52-68, 27-52-69 | 390000, г. Рязань, ул. Большая Мещанская, 13 |
ГУ ГО и ЧС Смоленской области | Муровицкий Александр Иванович | 081-2 | 62-45-45 | 3-61-30, 3-01-76 | 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона, 3 |
УГПС Смоленской области | Осипенко Михаил Иванович | 081-2 | 23-77-42 | 23-44-84, 23-42-31 | 214018, г. Смоленск, ул. Урицкого, 7 |
ГУ ГО и ЧС Тамбовской области | Моисеев Сергей Борисович | 075-2 | 72-43-45 | 72-35-27, 72-04-85 | 392002, г. Тамбов, ул. Советская, 66 |
УГПС Тамбовской области | Аристов Виктор Александрович | 075-2 | 72-26-19 | 75-34-00, 75-24-00 | 392002, г. Тамбов, ул. Железнодорожная, 14 |
ГУ ГО и ЧС Тверской области | Чистяков Юрий Анатольевич | 082-2 | 33-31-07, 33-86-26, 34-97-11 | 33-26-36 | 170008, г. Тверь, пр. Победы, 75 |
УГПС Тверской области | Сурков Александр Владимирович | 082-2 | 31-64-62, 42-92-01 | 32-19-21, 32-82-70 | 170034, г. Тверь, ул. Дарвина, 12 |
ГУ ГО и ЧС Тульской области | Гусаров Сергей Васильевич | 087-2 | 36-02-84, 30-65-63 | 36-44-74, 36-39-73 | 300660, г. Тула, пр. Ленина, 2 |
УГПС Тульской области | Трунов Вячеслав Александрович | 087-2 | 27-85-71, 27-87-26 | 36-33-86, 31-20-15 | 300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 года, 21 |
ГУ ГО и ЧС Ярославской области | Барышев Павел Федорович | 085-2 | 72-62-22, 32-96-24 | 72-64-38, 30-57-95 | 150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23 |
УГПС Ярославской области | Постников Николай Алексанрович | 085-2 | 25-79-04, 25-02-04 | 30-01-01 | 150000, г. Ярославль, пл. Красная, 8 |
Южный региональный центр | Тетерин Иван Михайлович | 863-2 | 67-54-26, 67-83-55 | 40-60-45 | 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. им. Греческого города Волос, 11 |
ГУ ГО и ЧС Республики Адыгея | Болоков Мухаммед Сальманович | Болоков Мухаммед Сальманович | 3-97-91 | 3-30-42, 7-73-66 | 385009, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9 |
ГПС Республики Адыгея | Дударев Константин Иванович | 877-22 | 2-31-65, 7-03-61 | 3-98-37 | 385000, г. Майкоп, ул. Университетская, 187 |
МЧС Республики Дагестан | Гаджиев Муртузали Муртузалиевич | 872-2 | 67-32-43 | 67-32-42, 62-35-47 | 367005, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124а |
УГПС Республики Дагестан | 872-2 | 67-41-10 | 67-40-97, 67-40-98 | 367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 | |
МЧС Республики Ингушетия | Колоев Руслан Якубович | 871-34 | 2-29-82 | 2-30-00 | 366700, Республика Ингушетия, ст. Орджоникидзевская, Сунженского района, ул. Ленина, 40 |
УГПС Республики Ингушетия | Султыгов Саварбек Султанбекович | 871-34 | 4-47-40, 6-13-71 | 386231, г. Карабулак, ул. Промысловая, 1 | |
МЧС Кабардино-Балкарской Республики | Туркинов Анатолий Тимофеевич | 866-22 | 7-53-41 | 2-49-89, 2-20-73 | 360017, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19 |
МЧС Республики Калмыкия - Хальмг Тангч | Бабичев Игорь Иванович | 847-22 | 5-12-71, 5-48-59 | 6-17-50, 6-10-21 | 358000, г. Элиста, пл. Ленина, 349 |
МЧС Карачаево-Черкесской Республики | Самчик Виктор Дмитриевич | 878-22 | 6-36-49 | 2-49-89 | 369000, г. Черкесск, Первомайская, 34а |
УГПС Карачаево-Черкесской Республики | Салпагаров Илья Мухтарович | 878-22 | 5-49-74 | 5-33-67 | 369000, г. Черкесск, ул. Кавказская, 33 |
МЧС Республики Северная Осетия - Алания | Дзгоев Борис Азаматчериевич | 867-2 | 53-04-62 | 75-76-17 53-31-94 | 362040, г. Владикавказ, ул. М. Грького, 26 |
МЧС Чеченской Республики | Автаев Руслан Хусейнович | ||||
УГПС Чеченской Республики | Израилов Магомед-Яраги Хусейнович | 871-2 | 22-31-91 | ||
ГУ ГО и ЧС Краснодарского края | Ефремов Петр Иванович | 861-2 | 68-41-91 | 55-41-70 | 350014, г. Краснодар, ул. Красная, 35 |
УГПС Краснодарского края | Казликин Александр Георгиевич | 861-2 | 62-20-09 | 62-24-01, 62-25-14 | 350063, г. Краснодар, ул. Мира, 56 |
ГУ ГО и ЧС Ставропольского края | Одер Игорь Владимирович | 865-2 | 24-05-82 | 24-52-26 | 355000, г. Ставрополь, ул. 8-го Марта, 164 |
ГУ ГО и ЧС Астраханской области | Копылей Сергей Федорович | 851-2 | 39-46-04 | 22-84-89, 22-95-16 | 414000, г. Астрахань, ул. Чернышевского, 8 |
УГПС Астраханской области | Жигин Александр Олегович | 851-2 | 22-35-16, 22-94-16 | 22-91-44 | 414045, г. Астрахань, ул. Волжская, 11 |
ГУ ГО и ЧС Волгоградской области | Соснов Владимир Иванович | 844-2 | 36-29-09, 93-41-56 | 400066, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, 15а | |
УГПС Волгоградской области | Котляров Александр Иванович | 844-2 | 96-70-00, 34-66-31, 93-61-85 | 96-70-29, 33-02-67, 33-02-68 | 400066, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, 15а |
ГУ ГО и ЧС Ростовской области | Шкареда Виктор Борисович | 863-2 | 40-63-08, 67-35-30 | 67-37-19 | 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Греческого города Волос, 11 |
УГПС Ростовской области | Кравченко Владимир Александрович | 863-2 | 67-07-83, 39-41-44, 34-94-99 | 32-85-71, 67-40-45, 39-41-00 | 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 147 |
Приволжско-Уральский региональный центр МЧС | Третьяков Петр Андреевич | 343-2 | 62-39-45, 62-74-96 | 62-60-66 | 620051, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 71 в |
МЧС Республики Башкортостан | Магадеев Марат Шарифович | 347-2 | 52-59-52 | 22-50-60 | 45101, г. Уфа, ул. Тукаева, 46 |
УГПС Республики Башкортостан | Махмутов Расуль Маннафович | 35-63-93 | 450055, г. Уфа, ул. Российская, 72 | ||
МЧС Республики Марий Эл | Носонов Владимир Геннадьевич | 836-2 | 42-46-72, 42-45-60 | 45-23-71 | 424015, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 16а |
УГПС Республики Марий Эл | Лаптев Павел Васильевич | 836-2 | 45-21-60, 63-02-04 | 42-17-97, 63-01-74 | 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, 103 |
МЧС Республики Мордовия | Кудрявцев Виктор Федорович | 834-2 | 32-37-81 | 22-70-83 | 430008, г. Саранск, ул. М. Расковой, |
УГПС Республики Мордовия | Ляпин Евгений Алексеевич | 834-2 | 33-23-24 | 33-53-54, 33-09-49 | 430027, г. Саранск, ул. Фурманова, 15а |
МЧС Республики Татарстан | Власов Валерий Александрович | 843-2 | 72-91-24 | 76-37-61 | 420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, 50 |
УГПС Республики Татарстан | Каримуллин Тахир Вагизович | 843-2 | 92-60-79, 92-64-39, 92-56-25 | 92-64-09 | 420066, г. Казань, ул. Фарида Яруллина, 1 |
МЧС Удмуртской Республики | Габричидзе Тамази Георгиевич | 341-2 | 78-76-76, 75-42-43 | 22-70-83 | 426007, г. Ижевск, ул. Красногвардейская, 73 |
УГПС Удмуртской Республики | Камалетдинов Мукатдас Гайнутдинович | 341-2 | 22-72-08 | 78-19-06, 78-25-17 | 426008, г. Ижевск, ул. М. Горького, 56 |
МЧС Чувашской Республики | Петьков Виталий Николаевич | 835-2 | 21-45-05 | 21-45-13 | 428023, Чувашская республика, г. Чебоксары, пр-т Мира, 5 |
УГПС Чувашской Республики | Нягин Василий Николаевич | 835-2 | 62-01-01, 62-02-62 | 62-34-56, 62-30-78 | 428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, пер. Огнеборцев, 4 |
ГУ ГО и ЧС Кировской области | Раков Александр Геннадьевич | 833-2 | 63-14-40, 63-58-11 | 56-37-66 | 610014, г. Киров, ул. Пугачева, 16А |
УГПС Кировской области | Лобанов Марк Аркадьевич | 833-2 | 64-65-00, 64-69-62 | 62-45-10, 62-21-77 | 610035, г. Киров, ул. Маклина, 65 |
ГУ ГО и ЧС Оренбургской области | Еремин Михаил Николаевич | 353-2 | 77-24-64 | 77-24-00 | 460000, г. Оренбург, ул. 9-го января, 39 |
УГПС Оренбургской области | Сергеенко Николай Николаевич | 353-2 | 77-62-35, 77-25-04 | 77-32-84, 79-02-91 | 460000, г. Оренбург, ул. Гая, 21 |
ГУ ГО и ЧС Пензенской области | Кададов Александр Михайлович | 841-2 | 63-13-45 | 56-33-79, 63-06-40, 52-30-38 | 440600, г. Пенза, ул. Плеханова, 26 |
УГПС Пензенской области | Козлов Сергей Михайлович | 841-2 | 64-57-76, 64-62-92 | 63-66-01 | 440044, г. Пенза, ул. Дзержинского, 5 |
ГУ ГО и ЧС Пермской области | Мешочкин Владимир Иванович | 342-2 | 33-41-62 | 34-25-19 | 614068, г. Пермь, ул. Плеханова, 41а |
УГПС Пермской области | Ковтун Андрей Викторович | 342-2 | 12-41-05 | 10-43-69 | 614990, г. Пермь, ГСП, ул. Большевистская, 53а |
УГО и ЧС Коми-Пермяцкого АО | Сарбаев Сергей Николаевич | 342-60 | 4-13-32 | 4-13-32 | 619000, г. Кудымкар, ул. Строителей, 18 |
ОГПС Коми-Пермяцкого АО | 342-60 | 4-41-13 | 4-16-60 | 619000, г. Кудымкар, ул. Строителей, 18 | |
ГУ ГО и ЧС Самарской области | Зайцев Николай Петрович | 846-2 | 33-45-56 | 32-04-04, 64-01-15 | 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 12 |
УГПС Самарской области | Орлов Михаил Иванович | 846-2 | 38-96-05, 42-26-69 | 33-30-43, 32-38-63 | 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193 |
МЧС Саратовской области | Рабаданов Сапиюлла Набиюллаевич | 845-2 | 23-13-65, 27-88-79 | 23-50-15 | 410042, г. Саратов, ул. Московская, 66 |
УГПС Саратовской области | Сараев Валерий Николаевич | 845-2 | 74-14-00 | 43-75-21, 27-70-95 | 410028, г. Саратов, пл. Соборная, 7 |
ГУ ГО и ЧС Ульяновской области | Малый Игорь Александрович | 842-2 | 34-70-57 | 31-45-41 | 423700, г. Ульяновск, ул. Юности, 5 |
УГПС Ульяновской области | Бойцой Николай Сергеевич | 842-2 | 41-09-78, 31-84-59 | 31-23-64 | 432600, г. Ульяновск, пер. Пожарный, 4 |
ГУ ГО и ЧС Челябинской области | Климов Олег Борисович | 351-2 | 63-33-12 | 454089, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27 | |
УГПС Челябинской области | Ведерников Геннадий Валентинович | 351-2 | 63-41-41, 65-87-81 | 64-77-01, 33-63-63 | 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68 |
УГПС Курганской области | Семенов Анатолий Николаевич | 352-2 | 23-52-61 | 3-52-613 | 640006, г. Курган, ул. Куйбышева, 191 |
ГУ ГО и ЧС Курганской области | Савин Владимир Николаевич | 352-2 | 2-21-72 | 42-66-92 | 640020, г. Курган, ул. Томина, 34 |
ГУ ГО и ЧС Тюменской области | Чиптай Виктор Борисович | 345-2 | 33-68-12, 22-61-81 | 46-42-08, 33-69-84 | 625039, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 37а |
УГПС Тюменской области | Подушко Владимир Григорьевич | 345-2 | 24-56-24, 22-77-41 | 24-74-85 | 625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, 72 |
ГУ ГО и ЧС Свердловской области | Лахтюк Василий Федорович | 343-2 | 17-44-01 | 71-33-55, 71-47-62 | 620151, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 11 |
УГПС Свердловской области | Блиновских Валерий Владимирович | 343-2 | 58-80-68 | 71-19-25, 58-81-55 | 620219, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8а |
ГУ ГО и ЧС Ханты-Мансийского АО | Луппов Валерий Иванович | 346-71 | 3-73-50 | 3-73-50 | 626200, Ханты-Мансийск, ул. К. Маркса |
УГПС Ханты-Мансийского АО | Маслов Евгений Владимирович | 346-71 | 3-70-40, 9-76-15 | 3-70-92, 9-76-5 | 626202, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 153а |
ГУ ГО и ЧС Ямало-Ненецкого АО | Хорошилов Юрий Александрович | 349-22 | 4-85-80 | 5-804-44 | 626608, г. Салехард, ул. Ленина, 19 |
УГПС Ямало-Ненецкого АО | Маслов Александр Яковлевич | 349-22 | 4-33-99 | 3-46-34, 3-22-33 | 626603, г. Салехард, ул. Республики, 30 |
Сибирский региональный центр | Попов Павел Анатольевич | 391-2 | 22-25-86, 23-68-16 | 66-12-39, 66-12-56 | 660046, г. Красноярск, пр-т Мира, 35 |
МЧС Республики Алтай | Нехаенко Виталий Павлович | 388-2 | 4-10-61, 9-50-42 | 2-37-64, 2-37-58 | 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Улагашева, 13 |
ОГПС Республики Алтай | Табышкин Степан Кимович | 388-22 | 2-44-05, 2-60-05 | 2-40-66 | 649000, г. Горно-Алтайск, ул. П. Кучияк, 11 |
КГО и ЧС Республики Бурятия | Эглит Вячеслав Эдуардович | 301-2 | 21-26-80 | 21-40-93 | 670000, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 37 |
УГПС Республики Бурятия | Омельянчик Станислав Александрович | 301-2 | 21-69-39, 29-24-43, 21-53-69 | 21-36-56, 21-29-53, 21-44-14 | 670000, г. Улан-Удэ, ул. Дмитрова, 3 |
КГО и ЧС Республики Тыва | Байыр-оол Эрес-оол Донгакович | 394-22 | 3-54-52, 1-12-36 | 1-13-52 | 667000, г. Кызыл, ул. Складская, 1б |
УГПС Республики Тыва | Монгуш Николай Майтын-оолович | 394-22 | 3-11-90, 1-10-79 | 1-11-68, 3-03-19 | 667000, ул. Красноармейская, 70 |
МЧС Республики Хакасия | Городянский Владимир Иванович | 390-22 | 9-91-16, 6-43-65 | 6-26-11 | 655015, г. Абакан, ул. Ленина, 67 |
УГПС Республики Хакасия | Мамаев Александр Иванович | 390-22 | 6-21-26, 5-96-36 | 6-22-55 | 662600, г. Абакан, ул. Г. Вяткина, 10 |
ГУ ГО и ЧС Омской области | Гуржей Владимир Григорьевич | 381-2 | 32-64-99 | 31-54-24 | 644042, г. Омск, Тимуровский проезд, 2 |
УГПС Омской области | Куянов Сергей Васильевич | 381-2 | 25-65-16, 25-54-16 | 25-55-16, 29-31-01 | 644043, г. Омск, ул. Интернациональная, 41 |
ГУ ГО и ЧС Алтайского края | Белоусов Владимир Николаевич | 385-2 | 23-79-38, 23-92-84 | 23-93-51 | 656056, г. Барнаул, ул. Ползунова, 25 |
УГПС Алтайского края | Худяков Сергей Петрович | 385-2 | 38-18-09; 26-22-01, 26-21-85 | 38-00-86, 38-00-81 | 656002, г. Барнаул-2, пр-т Комсомольский, 130 |
ГУ ГО и ЧС Красноярского края | Воронов Сергей Петрович | 391-2 | 23-62-20, 22-22-32 | 22-27-81 | 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 123а |
УГПС Красноярского края | Комаров Сергей Юрьевич | 391-2 | 23-44-60, 23-27-27 | 22-46-02, 27-02-06 | 660049, г. Красноярск, пр-т Мира, 68 |
ГУ ГО и ЧС Иркутской области | Самовольнов Игорь Николаевич | 395-2 | 20-00-53, 29-85-15 | 43-24-91 | 664027, г. Иркутск, ул. Ударника, 4 |
УГПС Иркутской области | Файзрахманов Галимула Павлович | 395-2 | 25-79-49, 25-79-03 | 27-49-90, 25-79-00, 25-79-01 | 664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 |
ГУ ГО и ЧС Кемеровской области | Мартынов Александр Николаевич | 384-2 | 25-79-80 | 650099, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 41 | |
УГПС Кемеровской области | Мартынов Андрей Николаевич | 384-2 | 29-77-07 | 29-75-11, 36-55-24, 36-55-24, 25-74-01 | 650099, г. Кемерово, ул. Ленина, 55а |
ГУ ГО и ЧС Новосибирской области | Сафиуллин Данияр Эльгизарович | 383-2 | 23-48-78, 23-63-10 | 23-47-14, 22-60-41 | 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 4а |
УГПС Новосибирской области | Кочетков Владимир Матвеевич | 383-2 | 22-19-52, 23-86-39 | 22-44-90, 22-10-51, 10-00-01 | 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 |
ГУ ГО и ЧС Томской области | Бабкин Александр Евгеньевич | 382-2 | 27-91-99, 55-61-49 | 51-06-78, 51-10-11 | 634034, г. Томск, ул. Вершинина., 48/1 |
УГПС Томской области | Калякин Владимир Алексеева | 382-2 | 28-17-01, 26-66-26 | 53-72-44, 53-72-70, 28-17-11 | 634004, г. Томск, пр. Кирова, 18а |
ГУ ГО и ЧС Читинской области | Корольков Вячеслав Борисович | 302-2 | 26-66-49, 26-66-49, 26-37-16 | 23-22-21, 23-22-21 | 672090, г. Чита, ул. Костюшко-Григорович, 37 |
УГПС Читинской области | Шахов Валерий Иванович | 302-2 | 26-25-24 | 23-20-50, 23-36-42, 90-37-62 | 672039, г. Чита, ул. Петрозаводская, 53 |
ГУ ГО и ЧС Агинского Бурятского АО | Скрынник Сергей Николаевич | 302-39 | 3-40-61, 3-44-02 | 3-44-02 | 678000, п. Агинское Читинской обл., ул. Базара Ринчино, 92 |
ОГПС Агинского Бурятского АО | Лхамажапов Баясхалан Цыдыпмункуевич | 302-39 | 3-46-12 | 3-46-12 | 687000, п. Агинское Читинской обл., ул. Цибикова, 9 |
ГУ ГО и ЧC Таймырского (Долгано-Ненецкого) АО | Джураев Ильдар Иргашевич | 391-11 | 2-18-88, 5-77-16 | 2-24-60, 5-75-11 | 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 12 |
ОГПС Таймырского (Долгано-Ненецкого) АО | Захаров Юрий Николаевич | 391-11 | 5-82-94, 2-33-40 | 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 12 | |
ГУ ГО и ЧС Усть-Ордынского Бурятского АО | Михайлов Виктор Сергеевич | 395-41 | 2-26-26 | 2-26-26 | 669001, Эхирит-Булагатский р-н, Бурятского АО, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 6 |
ОГПС Усть-Ордынского | Боровиков Игорь Леонидович | 395-41 | 2-53-61, 2-00-61 | 2-15-99 | |
ГУ ГО и ЧС Эвенкийского АО | Тронько Владимир Федорович | 391- 13 | 2-29-39 | 2-22-04, 56-03-13, 56-03-17 | 648000, Красноярский край, Илимпийский р-н, п. Тура, ул. Советская, 4 |
ОГПС Эвенкийского АО | Абдуллаев Миенджон Хабибуллоевич | 391-13 | 2-25-37 | 2-20-80 | 663370, Красноярский край, Илимпийский р-н, п. Тура, а/я 8 |
Дальневосточный региональный центр | Плат Павел Васильевич | 421-4 | 21-87-08 | 32-48-99 | 680030, г. Хабаровск, ул. Широнова, 55 |
ГУ ГО и ЧС Республика Саха (Якутия) | Сухоборов Валерий Леонидович | 411-2 | 42-43-80, 45-80-16, 45-82-35 | 42-40-85, 42-50-05 | 677000, г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 |
ГУ ГО и ЧС Приморского края | Башкиров Владимир Петрович | 423-2 | 22-64-49, 48-34-03, 22-58-27 | 22-58-17 | 690029, г. Владивосток, ул. Суханова. 3 |
УГПС Приморского края | Александров Валентин Петрович | 423-2 | 22-68-55 | 22-03-00, 22-67-81, 21-00-03 | г. Владивосток, ул. Семеновская, 36 |
